


問題
サンフランシスコ市と姉妹都市の関係を持つ
日本の都市はどこでしょう?
ブーーーーー
「1問目から正解者が出ませんでした。
サンフランシスコにまつわる問題でしたが
正解は大阪市です。」
「というわけで、早速ですが
失格者・・・もとい
1万問と2千問お休みの方が
でました!!!」
「どっちにしても
この後のクイズに答えることが
できないのに変わりはないですが(^^;
お休みなのはこの方々です!」
| 順位 | name | 文字 | タイム | ランク | 解答 | その時の問題状況 |
| 1 | 西園寺 | 20 | 20005 | 20.2341 | サンフランシスコ市と姉妹都市の関係を持つ | |
| 2 | ヤンマー部隊隊長 | 34 | 11500 | 34.0115 | 名古屋 | サンフランシスコ市と姉妹都市の関係を持つ日本の都市はどこでしょう? |
| 3 | wa | 35 | 10094 | 35.0101 | 名古屋市 | サンフランシスコ市と姉妹都市の関係を持つ日本の都市はどこでしょう? |
| 4 | 一六 | 42 | 11547 | 42.0115 | サンフランシスコ市と姉妹都市の関係を持つ日本の都市はどこでしょう? | |
| 5 | 国王 | 47 | 6375 | 47.0064 | 横浜 | サンフランシスコ市と姉妹都市の関係を持つ日本の都市はどこでしょう? |
「早くも5人がお休みです(^^;
名古屋に縁のあるお二人が名古屋と
お答えいただいております」
問題
かつて「ドリフターズ」に所属していた、
1986年公開の映画「スタンドバイミー」の
主題歌でもおなじみの歌手は?
ポーーーン
ものとんず「ベン・イー・キング」
ピンポンピンポン
「正解です!そしてさらに
お休みの方もあらわれましたw;;;」
| 順位 | name | 文字 | タイム | ランク | 解答 | その時の問題状況 |
| 1 | noki72 | 27 | 4421 | 27.0044 | あらいちゅう | かつて「ドリフターズ」に所属していた、1986年公開の |
| 2 | 春雨サラダ | 72 | 3933 | 72.0039 | きのみなな | かつて「ドリフターズ」に所属していた、1986年公開の映画「スタンドバイミー」の主題歌でもおなじみの歌手は? |
| 3 | 小杉原 啓 | 81 | 14953 | 81.015 | すてぃーぶんきんぐ | かつて「ドリフターズ」に所属していた、1986年公開の映画「スタンドバイミー」の主題歌でもおなじみの歌手は? |
| 4 | ものとんず | 82 | 10320 | 82.0103 | ベン・イー・キング | かつて「ドリフターズ」に所属していた、1986年公開の映画「スタンドバイミー」の主題歌でもおなじみの歌手は? |
| 5 | かばお | 88 | 24275 | 88.0243 | ベン・イー・キング | かつて「ドリフターズ」に所属していた、1986年公開の映画「スタンドバイミー」の主題歌でもおなじみの歌手は? |
「この時点で8人もお休み(^^;
ドリフターズだと日本のコントを思い浮かべますが
その何十年も前にアメリカに
バンドのドリフターズがいらっしゃったんですよ。
それでは3問目!」
問題
今年で開港から30年を迎える国際線で
日本の全旅客数の約6割を占める
千葉県成田市にある空港の名称は何でしょう?
ポーーーン
中トロ「成田空港」
ピンポンピンポン
「とてつもなく早いポイントでの
正解でした。」
| 順位 | name | 文字 | タイム | ランク | 解答 | その時の問題状況 |
| 1 | 中トロ | 12 | 4515 | 12.0045 | 成田空港 | 今年で開港から30年を迎 |
| 2 | マスタ | 27 | 8375 | 27.0084 | 羽田空港 | 今年で開港から30年を迎える国際線で日本の全旅客数の約 |
| 3 | なめくじネコ | 31 | 7757 | 31.0078 | 東京成田 | 今年で開港から30年を迎える国際線で日本の全旅客数の約6割を占 |
| 4 | モリソン | 36 | 8906 | 36.0089 | 成田国際空港 | 今年で開港から30年を迎える国際線で日本の全旅客数の約6割を占める千葉県 |
| 5 | ぷにゅん | 37 | 10380 | 37.0104 | 成田国際空港 | 今年で開港から30年を迎える国際線で日本の全旅客数の約6割を占める千葉県成 |
「成田空港や成田国際空港が正解です。」
問題
ここ、オレゴン州に本社を置く、
勝利の女神「ニケ」を由来とする
スポーツメーカーといえば?
ポーーーン
バーソ「ナイキ」
ピンポンピンポン
「一芸コースのバーソさんが
正解しました」
| 順位 | name | 文字 | タイム | ランク | 解答 | その時の問題状況 |
| 1 | バーソ | 30 | 4640 | 30.0046 | ナイキ | ここ、オレゴン州に本社を置く、勝利の女神「ニケ」を由来とする |
| 2 | なめくじネコ | 31 | 2616 | 31.0026 | ナイキ | ここ、オレゴン州に本社を置く、勝利の女神「ニケ」を由来とするス |
| 3 | 番長 | 31 | 3956 | 31.004 | NIKE | ここ、オレゴン州に本社を置く、勝利の女神「ニケ」を由来とするス |
| 4 | でぃーど。 | 32 | 3906 | 32.0039 | ナイキ | ここ、オレゴン州に本社を置く、勝利の女神「ニケ」を由来とするスポ |
| 5 | フジキセキ | 32 | 5437 | 32.0054 | NIKE | ここ、オレゴン州に本社を置く、勝利の女神「ニケ」を由来とするスポ |
「どんどん参りますよ!」
問題
『徒然草』を著した吉田兼好と、
『方丈記』を著した鴨長明。
先に生まれたのはどちらでしょう?
ポーーーン
えつくん「鴨長明」
ピンポンピンポン
「正解です、みなさん
横一線となっております。」
| 順位 | name | 文字 | タイム | ランク | 解答 | その時の問題状況 |
| 1 | なめくじネコ | 12 | 7554 | 12.0076 | 吉田神社 | 『徒然草』を著した吉田兼 |
| 2 | shiny | 41 | 9504 | 41.0095 | 吉田兼好 | 『徒然草』を著した吉田兼好と、『方丈記』を著した鴨長明。先に生まれたのはどちらでし |
| 3 | えつくん | 42 | 8266 | 42.0083 | 鴨長明 | 『徒然草』を著した吉田兼好と、『方丈記』を著した鴨長明。先に生まれたのはどちらでしょ |
| 4 | 中トロ | 44 | 5157 | 44.0052 | 吉田兼好 | 『徒然草』を著した吉田兼好と、『方丈記』を著した鴨長明。先に生まれたのはどちらでしょう? |
| 5 | ものとんず | 44 | 6530 | 44.0065 | 吉田兼好 | 『徒然草』を著した吉田兼好と、『方丈記』を著した鴨長明。先に生まれたのはどちらでしょう? |
「なめくじネコさんは、先読みしすぎたか!
お二人ともお休みとなります」
問題
ブラウン管を発明したブラウンさんは
どこの国の人?
ポーーーン
クロス「ドイツ」
ピンポンピンポン
「みなさん、レイコンマいくつかの
争いでした。」
| 順位 | name | 文字 | タイム | ランク | 解答 | その時の問題状況 |
| 1 | クロス | 20 | 3168 | 20.0032 | ドイツ | ブラウン管を発明したブラウンさんはどこの |
| 2 | ぷにゅん | 20 | 3730 | 20.0037 | ドイツ | ブラウン管を発明したブラウンさんはどこの |
| 3 | えつくん | 21 | 4610 | 21.0046 | イギリス | ブラウン管を発明したブラウンさんはどこの国 |
| 4 | ブラック | 22 | 4078 | 22.0041 | ドイツ | ブラウン管を発明したブラウンさんはどこの国の |
| 5 | ものとんず | 24 | 3410 | 24.0034 | アメリカ | ブラウン管を発明したブラウンさんはどこの国の人? |
「どんどん参りましょう!!!
それでは7問目!!!」
問題
スキーのジャンプ台をノルウェー語では
バッケンといいますが
英語では何というでしょう?
ポーーーン
ぷにゅん「ヒルズ」
ピンポンピンポン
「いいでしょう、ヒル
ジャンピングヒルなどが正解です。
そして・・・みなさんにあやまなければなりません。
えーっと(^^;;;
ドイツ語だと先読みしたかたが多くいらっしゃり
とんでもない展開になりました(^^;;;
せっかくなので休みの方のも全員公開します(^^;
それではドン!!」
| 順位 | name | 文字 | タイム | ランク | 解答 | その時の問題状況 |
| 1 | なめくじネコ | 13 | 5280 | 13.0053 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウ |
| 2 | えつくん | 16 | 8812 | 16.0088 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語 |
| 3 | 陽気な泡 | 17 | 7791 | 17.0078 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語で |
| 4 | noki72 | 17 | 9359 | 17.0094 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語で |
| 5 | クロス | 18 | 8394 | 18.0084 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語では |
| 6 | でぃーど。 | 19 | 7050 | 19.0071 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバ |
| 7 | 一六 | 19 | 54047 | 19.054 | シャンツエ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバ |
| 8 | バーソ | 25 | 6359 | 25.0064 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといい |
| 9 | 西園寺 | 33 | 7707 | 33.0077 | しゃんつぇ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何 |
| 10 | フジキセキ | 33 | 47703 | 33.0477 | ジャンパー | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何 |
| 11 | wa | 34 | 12448 | 34.0124 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何と |
| 12 | 番長 | 35 | 14771 | 35.0148 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何とい |
| 13 | かばお | 37 | 6069 | 37.0061 | シャンテ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何というで |
| 14 | 凡人 | 39 | 10958 | 39.011 | しゃんつぇ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何というでしょ |
| 15 | ものとんず | 40 | 6040 | 40.006 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何というでしょう |
| 16 | 春雨サラダ | 41 | 3843 | 41.0038 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何というでしょう? |
| 17 | 国王 | 43 | 8344 | 43.0083 | シャンツェ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何というでしょう? |
| 18 | 中トロ | 71 | 1438 | 71.0014 | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何というでしょう? | |
| 19 | ぷにゅん | 82 | 4340 | 82.0043 | ヒルズ | スキーのジャンプ台をノルウェー語ではバッケンといいますが英語では何というでしょう? |
「フジキセキさんのジャンパーは
選手のことですね。
そして、みんなシャンツェと答えていただきましたが
これはドイツ語なんです(^^;;;」
「結果的に誤答を誘ってしまい
申し訳ありません(^^;;;
SAKUさんは大喜びですがw;;;」
|
|
|
|