
![]() |
||||||||||||||||||
|
「このような答えです!
5問正解者はいらっしゃいますか?」
リョウ^^)/
サンじゃ^^)/
それでは・・・
「二人いらっしゃいました!
おめでとうございます!
それでは皆さんの正解数を公表しましょう」
| 1 | wa | 3 |
| 2 | 侑也 | 3 |
| 3 | PicoGram | 4 |
| 4 | sigu | 2 |
| 6 | ひでぽん | 2 |
| 8 | はっぴー | 3 |
| 9 | 512 | 2 |
| 10 | h | 3 |
| 11 | 春雨サラダ | 1 |
| 12 | 寿 | 3 |
| 13 | ハクホウクン | 4 |
| 14 | Kay | 3 |
| 15 | 刃 | 4 |
| 16 | Wing | 3 |
| 17 | フジキセキ | 4 |
| 18 | えむふく | 1 |
| 19 | ヤマハン | 4 |
| 20 | かさいゆきの | 3 |
| 21 | 美野里来夢 | 4 |
| 22 | ダルビッシュ有一郎 | 2 |
| 23 | ライラック | 2 |
| 24 | TSUNA | 4 |
| 26 | 藤村貴之 | 2 |
| 28 | あんどぅ | 1 |
| 30 | やっさん | 3 |
| 32 | ふぁいたー | 3 |
| 33 | モトドン | 3 |
| 34 | カナヅチ | 3 |
| 35 | きのした@なぎさ | 3 |
| 36 | AT | 2 |
| 37 | さとちゃん | 3 |
| 38 | ソーナンスカスタム | 4 |
| 39 | 高山ゆうや | 1 |
| 40 | ハミー | 3 |
| 41 | でぃーど。 | pass |
| 42 | くまおじろう | 4 |
| 44 | ルシック | 1 |
| 45 | 西園寺 | 2 |
| 46 | りゅうた | 4 |
| 47 | junior | 1 |
| 48 | MAS | 3 |
| 49 | 右京 | 4 |
| 50 | りっく | 1 |
| 51 | そっちち | 2 |
| 53 | さっと。 | 2 |
| 54 | リーシェル | 3 |
| 55 | 番長 | 3 |
| 56 | クロス | 3 |
| 57 | たぬき☆ | 1 |
| 58 | リック | 3 |
| 60 | あるたみ | 4 |
| 61 | ポリフォン | 1 |
| 62 | えつくん | 2 |
| 63 | 毒路 | 3 |
| 65 | ともとも | 1 |
| 66 | ケメ子 | 2 |
| 67 | Kou | 2 |
| 69 | M下 | 3 |
| 70 | ブラック | 4 |
| 71 | thoma | 3 |
| 72 | なめくじネコ | 3 |
| 74 | 亜雅咲院 | 3 |
| 75 | たかさん | 1 |
| 76 | 凡人 | 2 |
| 78 | カロリー | 3 |
| 79 | ヨッシー | 4 |
| 82 | MEW | 3 |
| 84 | ぷにゅん | 3 |
| 86 | モア | 4 |
| 87 | kage | 3 |
| 88 | 陽気な泡 | 3 |
| 90 | しるくま | 3 |
| 91 | 電動三輪車 | 2 |
| 92 | BAN | 4 |
| 93 | Tuin | 4 |
| 94 | かずのぶ | 3 |
| 95 | 164 | 2 |
| 96 | あくてぶはーと | 0 |
| 97 | 傑作人 | 3 |
| 98 | しのひな | 1 |
| 99 | せぺ | 2 |
| 102 | hyt | 2 |
| 103 | HiRAM | 1 |
| 104 | ゆーぷ | 4 |
| 105 | ヤンマー部隊隊長 | 2 |
| 108 | ヨシアイ | 1 |
| 109 | 流浪の民 | 3 |
| 111 | きっど | 3 |
| 112 | けどるく | 2 |
| 114 | いいづかさんち | 3 |
| 115 | 大川 高司 | 1 |
| 117 | ルックス | 4 |
| 118 | 六角定規 | 3 |
| 120 | まりゅりゅ | 2 |
| 121 | ロード | 3 |
| 122 | MILON | 2 |
| 124 | でんきねずみ | 2 |
| 125 | アクアフロート | 2 |
| 126 | じゃすみい | 1 |
| 127 | stellSTAR | 3 |
| 128 | 水道橋教授 | 4 |
| 129 | jshand | 2 |
| 130 | ひろにい | 1 |
| 132 | コサックX.com | 3 |
| 134 | 優 | 3 |
| 137 | 岡原めぐみ | 1 |
| 138 | きりう | 4 |
| 139 | Go.Y | 4 |
| 140 | じゅにちん | 3 |
| 142 | ぴかーど | 2 |
| 144 | キールガメッシュ | 3 |
| 145 | fusiagesan | 4 |
| 147 | パンセンス | 2 |
| 149 | バーソ | 4 |
| 150 | 小杉原 啓 | 3 |
| 151 | レフティックス | 3 |
| 152 | スカイ | 4 |
| 153 | リョウ | 5 |
| 154 | 1426 | 2 |
| 156 | サンじゃ | 5 |
| 157 | スーパーマリオくん | 2 |
| 158 | アクアん | 2 |
| 160 | 錆びる寸前の刀 | 4 |
「お二人ともおめでとうございます・・・
さて
これから勝ち抜きをかけた
第一問と第二問を発表します!」
六角定規「 (´・Д・)・□・)´・д・)な、なんだってー!!」