アメリカ予選
さぁ、史上最大の規模でおこないますよ
ここ、ニューヨークから、アメリカ横断鉄道アムトラックに乗って
アメリカの名所・旧跡で様々な運試しをしながら
日本をめざす、ネット史上誰も考え付かなかった壮絶な企画が始まりますw
みんな!東京へ行きたいかぁ〜〜〜
おーーーーーーーーーー
^^)/^^)/^^)/
OH−−−−−−−−−−−
ウルトラクイズでは、東京直行など、望む人は誰1人としていないのにw
さぁ、それでは、参りましょう。

【第1チェックポイント ニューヨーク】
0〜9までの数字で、任意に好きな数字を1つ決めてください。
みなさんの選んだ数を集計して、「1番大人数が書いた数字」または「1番少人数が書いた数字」を選ばなかった人が勝ち抜けです。なお、「2」と「3」がともに、100人ずつで一番大きい数になったのように、複数が、最大人最小人数になった場合は、両方とも失格になります。
では、北陸大会と同時進行で
結果をアップしないといけませんので、
解説は省略します。
では、まいりますよ!
結果はこれでーーーーす!
| ルックス | 0 |
| リョウ | 0 |
| sekky | 0 |
| kage | 0 |
| M下 | 0 |
| じゅにちん | 0 |
| さきっちょ | 0 |
| 光 | 2 |
| 佐原二丁目 | 2 |
| ゆーぷ | 2 |
| せぺ | 2 |
| ET | 2 |
| 土屋。 | 3 |
| Dark ritual | 3 |
| argyle | 3 |
| ケメ子 | 3 |
| Shibuken | 3 |
| thoma | 3 |
| SAKI | 4 |
| アクイ | 4 |
| ともとも | 4 |
| S.K♂ | 4 |
| マッスグ | 4 |
| h | 4 |
| yohei | 4 |
| スカイ | 4 |
| 蟹たま | 4 |
| アクアフロート | 4 |
| 北嶋 | 5 |
| BAN | 5 |
| Wing | 5 |
| torota | 5 |
| ken1号 | 5 |
| 漢字の紳助 | 5 |
| Taka | 5 |
| おっちゃん | 5 |
| かずな | 5 |
| tuusan | 6 |
| T.M.operaO | 6 |
| ハクホウクン | 6 |
| えむふく | 6 |
| のり | 6 |
| ActiveHeart | 6 |
| かず介 | 6 |
| SilenceÅ | 6 |
| 陽気な泡 | 6 |
| Hiroshi | 6 |
| かずのぶ | 6 |
| ひろにい | 6 |
| きっど | 6 |
| ソーナンスカスタム | 6 |
| マリオ | 7 |
| あるたみ | 7 |
| 番長 | 7 |
| MEW | 7 |
| はっぴー | 7 |
| なお | 7 |
| Regulus | 7 |
| シーブシーサ | 7 |
| 青杜 | 8 |
| なめくじネコ | 8 |
| まっつん | 8 |
| wa | 8 |
| kei | 8 |
| hyt | 9 |
| 七夜冬羅 | 9 |
| マイケル | 9 |

【第2チェックポイント フーレザーウィンターパーク】
ナンバーズ3を使っての運試しです。
ナンバーズ3の当選番号のそれぞれの数字をみて、奇数が多いか偶数が多いかを予想していただきます。
| ルックス | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| リョウ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| 光 | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| 佐原二丁目 | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| ゆーぷ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| せぺ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| 土屋。 | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| Dark ritual | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| SAKI | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| アクイ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| ともとも | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| S.K♂ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| 北嶋 | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| BAN | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| マリオ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| あるたみ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| 番長 | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| 青杜 | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| なめくじネコ | ?青い酸素ボンベ(偶数) |
| sekky | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| ?kage | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| M下 | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| じゅにちん | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| さきっちょ | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| ET | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| argyle | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| ケメ子 | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| Shibuken | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| thoma | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| マッスグ | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| h | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| yohei | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| スカイ | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| 蟹たま | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| アクアフロート | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| Wing | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| torota | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| ken1号 | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| 漢字の紳助 | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| Taka | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| おっちゃん | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| かずな | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| MEW | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| はっぴー | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| なお | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| Regulus | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| シーブシーサ | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| まっつん | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| wa | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |
| kei | ?赤い酸素ボンベ(奇数) |

【第3チェックポイント ソルトレイクしティー】
さぁ、当たりかハズレかのバラマキクイズです。
フジTV系列で放送されている、めざましTVの人気コーナー
今日の占いカウントダウンであなたの選んだ星座が8位以上であれば勝ち抜けです。
| ?なお | ?いて座 |
| ?Shibuken | ?うお座 |
| ?Wing | ?おうし座 |
| ?漢字の紳助 | ?おうし座 |
| ?はっぴー | ?おとめ座 |
| ?シーブシーサ | ?おひつじ座 |
| ?argyle | ?かに座 |
| ?thoma | ?かに座 |
| ?MEW | ?かに座 |
| ?yohei | ?さそり座 |
| ?マッスグ | ?しし座 |
| ?Taka | ?しし座 |
| ?Regulus | ?しし座 (自分の星座) |
| ?じゅにちん | ?てんびん座 |
| ?torota | ?てんびん座 |
| ?おっちゃん | ?てんびん座 |
| ?スカイ | ?ふたご座 |
| ?kei | ?ふたご座 |
| ?ET | ?みずがめ座 |
| ?wa | ?やぎ座 |
| ?まっつん | ?牡牛座 |
| ?M下 | ?乙女座 |
| ?蟹たま | ?蟹座 |
| ?かずな | ?蟹座 |
| ?kage | ?山羊座 |
| ?ken1号 | ?山羊座 |
| ?h | ?獅子座 |
| ?sekky | ?射手座 |
| ?さきっちょ | ?水瓶座 |
| ?ケメ子 | ?天秤座 |
| ?アクアフロート | ?天秤座 |

【第2チェックポイント リノ】
さぁ、運命のルーレットゲームです。
ロト6のチャンス数字が何番かを選んでいただきます。
選択肢は
1〜14
15〜28
29〜42
43(あたれば一発で勝ち抜け)
| Shibuken | 1〜14 |
| 漢字の紳助 | 1〜14 |
| まっつん | 1〜14 |
| sekky | 1〜14 |
| ?Wing | ?15〜28 |
| ?はっぴー | ?15〜28 |
| ?マッスグ | ?15〜28 |
| ?Taka | ?15〜28 |
| ?Regulus | ?15〜28 |
| ?スカイ | ?15〜28 |
| ?kei | ?15〜28 |
| ?h | ?15〜28 |
| ?さきっちょ | ?15〜28 |
| ?なお | ?29〜42 |
| ?じゅにちん | ?29〜42 |
| ?torota | ?29〜42 |
| ?おっちゃん | ?29〜42 |
| ?ET | ?29〜42 |
| ?M下 | ?29〜42 |
| ?ケメ子 | ?29〜42 |
| ?アクアフロート | ?29〜42 |

さぁ、日本は目前です。
ここでのゲームは、「心理戦・少ない数を選びましょう!」です。
挑戦者の方々には「1」〜「100」までの数字を書いていただきます
その中で一番少ない数字を選んだ、上位4名が日本へ帰国できます。
ただし、他の人と数字がかぶったらダメですよ!
| Shibuken | 22 |
| 漢字の紳助 | 1 |
| まっつん | 23 |
| sekky | 11 |
おめでとう!
運大王は上記4人です!