
| 点数 | 偏差値 | |||||||
| 名前 | SAKU | KUGE | 合計 | タイムオーバー | SAKU | くげ | 総合 | |
| ぷにゅん | 20 | 22 | 42 | 3:15 | 62.1 | 70.4 | 73.4 | |
| 総合 | 青杜 | 23 | 19 | 42 | 69.4 | 62.5 | 73.4 | |
| たこわさび | 24 | 18 | 42 | 3 | 71.9 | 59.9 | 73.4 | |
| せぇるすまん | 22 | 19 | 41 | 8:24 | 67.0 | 62.5 | 71.6 | |
| ヤンマー部隊隊長 | 23 | 18 | 41 | 69.4 | 59.9 | 71.6 | ||
| kage | 20 | 20 | 40 | 62.1 | 65.1 | 69.7 | ||
| せぺ | 22 | 18 | 40 | 67.0 | 59.9 | 69.7 | ||
| vortz | 22 | 18 | 40 | 67.0 | 59.9 | 69.7 | ||
| でぃーど。 | 24 | 16 | 40 | 71.9 | 54.7 | 69.7 | ||
| 水道橋教授 | 16 | 22 | 38 | 52.3 | 70.4 | 66.1 | ||
| h-and-a | 18 | 20 | 38 | 57.2 | 65.1 | 66.1 | ||
| 番長 | 18 | 19 | 37 | 57.2 | 62.5 | 64.2 | ||
| KUGEペーパー | そうゆう | 15 | 21 | 36 | 49.9 | 67.8 | 62.4 | |
| ともとも | 19 | 17 | 36 | 59.7 | 57.3 | 62.4 | ||
| R | 20 | 16 | 36 | 62.1 | 54.7 | 62.4 | ||
| こっくん | 16 | 19 | 35 | 52.3 | 62.5 | 60.6 | ||
| ウミ☆ | 17 | 18 | 35 | 54.8 | 59.9 | 60.6 | ||
| IZAIZAロボ | 17 | 18 | 35 | 54.8 | 59.9 | 60.6 | ||
| ?(仮) | 18 | 17 | 35 | 2:12 | 57.2 | 57.3 | 60.6 | |
| 蒼鉛 | 19 | 16 | 35 | 59.7 | 54.7 | 60.6 | ||
| 鹿さん | 20 | 15 | 35 | 12 | 62.1 | 52.1 | 60.6 | |
| Kou | 13 | 21 | 34 | 45.0 | 67.8 | 58.7 | ||
| 刃 | 15 | 19 | 34 | 49.9 | 62.5 | 58.7 | ||
| 岡原めぐみ | 16 | 18 | 34 | 52.3 | 59.9 | 58.7 | ||
| かさいゆきの | 16 | 18 | 34 | 52.3 | 59.9 | 58.7 | ||
| れい | 18 | 16 | 34 | 57.2 | 54.7 | 58.7 | ||
| 松 | 19 | 15 | 34 | 59.7 | 52.1 | 58.7 | ||
| あくてぶはーと | 19 | 15 | 34 | 59.7 | 52.1 | 58.7 | ||
| グラス | 22 | 12 | 34 | 67.0 | 44.2 | 58.7 | ||
| あるたみ | 22 | 12 | 34 | 67.0 | 44.2 | 58.7 | ||
| sigu | 25 | 9 | 34 | 6:33 | 74.3 | 36.4 | 58.7 | |
| PicoGram | 13 | 20 | 33 | 45.0 | 65.1 | 56.9 | ||
| 黄金鷲 | 15 | 18 | 33 | 49.9 | 59.9 | 56.9 | ||
| 千里 | 15 | 18 | 33 | 49.9 | 59.9 | 56.9 | ||
| 流浪の民 | 15 | 18 | 33 | 49.9 | 59.9 | 56.9 | ||
| さんきち | 16 | 17 | 33 | 52.3 | 57.3 | 56.9 | ||
| ヨッシー | 16 | 17 | 33 | 52.3 | 57.3 | 56.9 | ||
| あんどぅ | 17 | 16 | 33 | 54.8 | 54.7 | 56.9 | ||
| いいづかさんち | 17 | 16 | 33 | 1:32 | 54.8 | 54.7 | 56.9 | |
| ひでぽん | 19 | 14 | 33 | 59.7 | 49.5 | 56.9 | ||
| NT | 19 | 14 | 33 | 14:28 | 59.7 | 49.5 | 56.9 | |
| こげクリーム | 21 | 12 | 33 | 10 | 64.5 | 44.2 | 56.9 | |
| ポリフォン | 15 | 17 | 32 | 49.9 | 57.3 | 55.0 | ||
| ミスターモリック | 15 | 17 | 32 | 1:07 | 49.9 | 57.3 | 55.0 | |
| ナカノヒロシ | 15 | 17 | 32 | 49.9 | 57.3 | 55.0 | ||
| 進 | 17 | 15 | 32 | 54.8 | 52.1 | 55.0 | ||
| MEW | 17 | 15 | 32 | 54.8 | 52.1 | 55.0 | ||
| ふぁいん | 18 | 14 | 32 | 57.2 | 49.5 | 55.0 | ||
| 店員 | 12 | 19 | 31 | 42.6 | 62.5 | 53.2 | ||
| じゃすみい | 13 | 18 | 31 | 45.0 | 59.9 | 53.2 | ||
| uri | 14 | 17 | 31 | 1:12 | 47.5 | 57.3 | 53.2 | |
| Yuki | 15 | 16 | 31 | 49.9 | 54.7 | 53.2 | ||
| かず介 | 16 | 15 | 31 | 52.3 | 52.1 | 53.2 | ||
| jshand | 16 | 15 | 31 | 52.3 | 52.1 | 53.2 | ||
| yohei | 16 | 15 | 31 | 52.3 | 52.1 | 53.2 | ||
| おっちゃん | 16 | 15 | 31 | 52.3 | 52.1 | 53.2 | ||
| ウィザード・T | 17 | 14 | 31 | 54.8 | 49.5 | 53.2 | ||
| アミーゴ | 17 | 14 | 31 | 54.8 | 49.5 | 53.2 | ||
| ルックス | 17 | 14 | 31 | 54.8 | 49.5 | 53.2 | ||
| やっさん | 17 | 14 | 31 | 54.8 | 49.5 | 53.2 | ||
| なめくじネコ | 18 | 13 | 31 | 57.2 | 46.8 | 53.2 | ||
| 絵羅六栗鼠亭 | 20 | 11 | 31 | 62.1 | 41.6 | 53.2 | ||
| のり | 12 | 18 | 30 | 42.6 | 59.9 | 51.4 | ||
| ねき | 13 | 17 | 30 | 45.0 | 57.3 | 51.4 | ||
| たぬき☆ | 14 | 16 | 30 | 47.5 | 54.7 | 51.4 | ||
| 秀真 | 15 | 15 | 30 | 6:12 | 49.9 | 52.1 | 51.4 | |
| きのした@なぎさ | 16 | 14 | 30 | 52.3 | 49.5 | 51.4 | ||
| 708 | 17 | 13 | 30 | 54.8 | 46.8 | 51.4 | ||
| mokomary | 17 | 13 | 30 | 54.8 | 46.8 | 51.4 | ||
| ai | 18 | 12 | 30 | 57.2 | 44.2 | 51.4 | ||
| M下 | 14 | 15 | 29 | 1:49 | 47.5 | 52.1 | 49.5 | |
| コサックX.com | 14 | 15 | 29 | 47.5 | 52.1 | 49.5 | ||
| 右京 | 15 | 14 | 29 | 49.9 | 49.5 | 49.5 | ||
| ケンシロウ | 15 | 14 | 29 | 49.9 | 49.5 | 49.5 | ||
| bunt | 15 | 14 | 29 | 49.9 | 49.5 | 49.5 | ||
| 高四だ〜 | 15 | 14 | 29 | 49.9 | 49.5 | 49.5 | ||
| Hiroshi | 15 | 14 | 29 | 49.9 | 49.5 | 49.5 | ||
| nighter | 16 | 13 | 29 | 52.3 | 46.8 | 49.5 | ||
| thoma | 16 | 13 | 29 | 52.3 | 46.8 | 49.5 | ||
| むしろ | 21 | 8 | 29 | 64.5 | 33.8 | 49.5 | ||
| kei | 10 | 18 | 28 | 37.7 | 59.9 | 47.7 | ||
| reika | 12 | 16 | 28 | 20 | 42.6 | 54.7 | 47.7 | |
| モトドン | 14 | 14 | 28 | 47.5 | 49.5 | 47.7 | ||
| Wing | 14 | 14 | 28 | 47.5 | 49.5 | 47.7 | ||
| 陽気な泡 | 15 | 13 | 28 | 49.9 | 46.8 | 47.7 | ||
| でんきねずみ | 18 | 10 | 28 | 57.2 | 39.0 | 47.7 | ||
| ォマリーちゃん | 11 | 16 | 27 | 40.1 | 54.7 | 45.9 | ||
| ケメ子 | 12 | 15 | 27 | 42.6 | 52.1 | 45.9 | ||
| 水瀬龍一 | 12 | 15 | 27 | 42.6 | 52.1 | 45.9 | ||
| 512 | 13 | 14 | 27 | 45.0 | 49.5 | 45.9 | ||
| Regulus | 13 | 14 | 27 | 45.0 | 49.5 | 45.9 | ||
| ken1号 | 13 | 14 | 27 | 45.0 | 49.5 | 45.9 | ||
| 六角定規 | 13 | 14 | 27 | 45.0 | 49.5 | 45.9 | ||
| サンサン | 14 | 13 | 27 | 47.5 | 46.8 | 45.9 | ||
| 佐原二丁目 | 14 | 13 | 27 | 38 | 47.5 | 46.8 | 45.9 | |
| ウルフィ | 14 | 13 | 27 | 47.5 | 46.8 | 45.9 | ||
| パニックブルー | 14 | 13 | 27 | 47.5 | 46.8 | 45.9 | ||
| 池坂仁 | 15 | 12 | 27 | 49.9 | 44.2 | 45.9 | ||
| 太一 | 16 | 11 | 27 | 52.3 | 41.6 | 45.9 | ||
| KULAR | 17 | 10 | 27 | 54.8 | 39.0 | 45.9 | ||
| SAKUペーパー | ☆キラ☆ | 24 | 3 | 27 | 71.9 | 20.7 | 45.9 | |
| ひろにい | 9 | 17 | 26 | 35.3 | 57.3 | 44.0 | ||
| ブラック | 11 | 15 | 26 | 40.1 | 52.1 | 44.0 | ||
| さとちゃん | 12 | 14 | 26 | 42.6 | 49.5 | 44.0 | ||
| wa | 12 | 14 | 26 | 42.6 | 49.5 | 44.0 | ||
| シャルト | 12 | 14 | 26 | 42.6 | 49.5 | 44.0 | ||
| BAN | 13 | 13 | 26 | 45.0 | 46.8 | 44.0 | ||
| SilenceÅ | 13 | 13 | 26 | 45.0 | 46.8 | 44.0 | ||
| かずのぶ | 14 | 12 | 26 | 47.5 | 44.2 | 44.0 | ||
| ガワ | 14 | 12 | 26 | 47.5 | 44.2 | 44.0 | ||
| 春雨サラダ | 15 | 11 | 26 | 49.9 | 41.6 | 44.0 | ||
| 麒麟檸檬 | 15 | 11 | 26 | 49.9 | 41.6 | 44.0 | ||
| thoma | 16 | 10 | 26 | 52.3 | 39.0 | 44.0 | ||
| あいあい | 17 | 9 | 26 | 54.8 | 36.4 | 44.0 | ||
| ROKI | 8 | 17 | 25 | 32.8 | 57.3 | 42.2 | ||
| ゆーぷ | 9 | 16 | 25 | 35.3 | 54.7 | 42.2 | ||
| 蟹たま | 11 | 14 | 25 | 40.1 | 49.5 | 42.2 | ||
| じゅにちん | 11 | 14 | 25 | 40.1 | 49.5 | 42.2 | ||
| あいたん | 11 | 14 | 25 | 40.1 | 49.5 | 42.2 | ||
| かずな | 13 | 12 | 25 | 45.0 | 44.2 | 42.2 | ||
| ET | 13 | 12 | 25 | 45.0 | 44.2 | 42.2 | ||
| 西園寺 | 14 | 11 | 25 | 47.5 | 41.6 | 42.2 | ||
| Shibuken | 14 | 11 | 25 | 47.5 | 41.6 | 42.2 | ||
| 雅無 | 15 | 10 | 25 | 49.9 | 39.0 | 42.2 | ||
| さっと。 | 0 | 24 | 24 | 13.3 | 75.6 | 40.4 | ||
| TSUNA | 12 | 12 | 24 | 42.6 | 44.2 | 40.4 | ||
| ソーナンスカスタム | 12 | 12 | 24 | 42.6 | 44.2 | 40.4 | ||
| hyt | 12 | 12 | 24 | 42.6 | 44.2 | 40.4 | ||
| マリオ | 13 | 11 | 24 | 45.0 | 41.6 | 40.4 | ||
| 毒路 | 13 | 11 | 24 | 53 | 45.0 | 41.6 | 40.4 | |
| junior | 10 | 13 | 23 | 37.7 | 46.8 | 38.5 | ||
| Mr.AA | 12 | 11 | 23 | 42.6 | 41.6 | 38.5 | ||
| けどるく | 12 | 11 | 23 | 42.6 | 41.6 | 38.5 | ||
| 光 | 13 | 10 | 23 | 45.0 | 39.0 | 38.5 | ||
| MAS | 15 | 8 | 23 | 1:00 | 49.9 | 33.8 | 38.5 | |
| torota | 14 | 8 | 22 | 47.5 | 33.8 | 36.7 | ||
| きっど | 0 | 21 | 21 | 13.3 | 67.8 | 34.9 | ||
| マッスグ | 9 | 12 | 21 | 47 | 35.3 | 44.2 | 34.9 | |
| F.P.H | 10 | 11 | 21 | 37.7 | 41.6 | 34.9 | ||
| はっぴー | 12 | 9 | 21 | 42.6 | 36.4 | 34.9 | ||
| iメイト | 8 | 12 | 20 | 52 | 32.8 | 44.2 | 33.0 | |
| ハクホウクン | 12 | 8 | 20 | 42.6 | 33.8 | 33.0 | ||
| 優 | 12 | 8 | 20 | 22 | 42.6 | 33.8 | 33.0 | |
| さきっちょ | 19 | 1 | 20 | 59.7 | 15.5 | 33.0 | ||
| たしぼう | 9 | 10 | 19 | 35.3 | 39.0 | 31.2 | ||
| h | 17 | 1 | 18 | 54.8 | 15.5 | 29.4 | ||
| Go.Y | 0 | 17 | 17 | 3 | 13.3 | 57.3 | 27.5 | |
| Take | 10 | 1 | 11 | 37.7 | 15.5 | 16.5 | ||
| 平均点 | 15.04054054 | 14.20945946 | 29.25 | |||||
| 分散 | 4.099898447 | 3.824270604 | 5.448623679 | |||||
黄色い人はすでに全国大会進出を決められている方々です。
3人のかたがた本当におめでとうございました。
さぁ、敗者のひとはピコポンハンマーでどうぞw
敗者BBSへ
ということでこれで残すはファイナルチャンスのみ
全国大会ももうすぐですね
でも、まだあきらめてはならない!
みんな最後までがんばれ〜![]()
SAKUGE2005TOP